Index of /INSTA/WinBizData_old/DAT/D2/2012
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
ADR_CODE.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
ADR_CODE.DBF 2025-03-07 13:47 97
ADR_LSV.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
ADR_LSV.DBF 2025-03-07 13:47 513
AD_GROUP.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
AD_GROUP.DBF 2025-03-07 13:47 119
AGENDA.CDX 2025-03-07 13:47 12K
AGENDA.DBF 2025-03-07 13:47 619
AGENDA.FPT 2025-03-07 13:47 576
AMO_DET.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
AMO_DET.DBF 2025-03-07 13:47 289
ANA_REP.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
ANA_REP.DBF 2025-03-07 13:47 129
ARTQTGRD.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
ARTQTGRD.DBF 2025-03-07 13:47 769
ART_ACT1.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
ART_ACT1.DBF 2025-03-07 13:47 481
ART_ACT2.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
ART_ACT2.DBF 2025-03-07 13:47 161
ART_BRND.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
ART_BRND.DBF 2025-03-07 13:47 257
ART_BRND.FPT 2025-03-07 13:47 512
ART_CAT.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
ART_CAT.DBF 2025-03-07 13:47 449
ART_CAT.FPT 2025-03-07 13:47 512
ART_CAT2.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
ART_CAT2.DBF 2025-03-07 13:47 129
ART_CONS.CDX 2025-03-07 13:47 14K
ART_CONS.DBF 2025-03-07 13:47 257
ART_PRA1.DBF 2025-03-07 13:47 129
ART_RAB.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
ART_RAB.DBF 2025-03-07 13:47 1.4K
BANK_STM.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
BANK_STM.DBF 2025-03-07 13:47 449
BANK_STM.FPT 2025-03-07 13:47 512
BONS_PMT.CDX 2025-03-07 13:47 12K
BONS_PMT.DBF 2025-03-07 13:47 289
BP_ENC1.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
BP_ENC1.DBF 2025-03-07 13:47 97
BP_ENC2.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
BP_ENC2.DBF 2025-03-07 13:47 129
BP_ITEM1.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
BP_ITEM1.DBF 2025-03-07 13:47 225
BP_ITEM2.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
BP_ITEM2.DBF 2025-03-07 13:47 577
BRANCH.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
BRANCH.DBF 2025-03-07 13:47 321
BVRBHIST.CDX 2025-03-07 13:47 12K
BVRBHIST.DBF 2025-03-07 13:47 353
BVRBHIST.FPT 2025-03-07 13:47 512
CAT.CDX 2025-03-07 13:47 11K
CAT.DBF 2025-03-07 13:47 193
COMHIST1.CDX 2025-03-07 13:47 14K
COMHIST1.DBF 2025-03-07 13:47 481
COMHIST1.FPT 2025-03-07 13:47 512
COM_SYS.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
COM_SYS.DBF 2025-03-07 13:47 129
COM_VND.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
COM_VND.DBF 2025-03-07 13:47 257
CONDPMT.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
CONDPMT.DBF 2025-03-07 13:47 2.8K
CONDPMT.FPT 2025-03-07 13:47 896
CONTACTS.CDX 2025-03-07 13:47 18K
CONTACTS.DBF 2025-03-07 13:47 665K
CONTRACT.CDX 2025-03-07 13:47 18K
CONTRACT.DBF 2025-03-07 13:47 641
CONTRACT.FPT 2025-03-07 13:47 512
CPT_PER.CDX 2025-03-07 13:47 3.0K
CPT_PER.DBF 2025-03-07 13:47 161
DJ_TARIF.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
DJ_TARIF.DBF 2025-03-07 13:47 193
DOCTRANS.CDX 2025-03-07 13:47 28K
DOCTRANS.DBF 2025-03-07 13:47 40K
DOCUMENT_RED.DBF 2025-03-07 13:47 9.9M
DOCUMENT_RED.FPT 2025-03-07 13:47 1.4M
DOC_CAT.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
DOC_CAT.DBF 2025-03-07 13:47 235
DOC_CLAS.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
DOC_CLAS.DBF 2025-03-07 13:47 225
DOC_IMP.DBF 2025-03-07 13:47 5.1K
DOC_IMP.FPT 2025-03-07 13:47 512
DOC_OBJ1.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
DOC_OBJ1.DBF 2025-03-07 13:47 2.0K
DOC_OBJ1.FPT 2025-03-07 13:47 512
DOC_OBJ2.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
DOC_OBJ2.DBF 2025-03-07 13:47 513
DOC_OBJ2.FPT 2025-03-07 13:47 512
DOC_OBJ3.CDX 2025-03-07 13:47 18K
DOC_OBJ3.DBF 2025-03-07 13:47 353
DOC_OBJ4.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
DOC_OBJ4.DBF 2025-03-07 13:47 161
DOC_OBJ5.CDX 2025-03-07 13:47 3.0K
DOC_OBJ5.DBF 2025-03-07 13:47 257
DOC_REF1.CDX 2025-03-07 13:47 11K
DOC_REF1.DBF 2025-03-07 13:47 3.8K
DOC_REF1.FPT 2025-03-07 13:47 3.1K
DPC_VAL.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
DPC_VAL.DBF 2025-03-07 13:47 257
DPC_VAL.FPT 2025-03-07 13:47 512
EB_FILES.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
EB_FILES.DBF 2025-03-07 13:47 513
EB_FILES.FPT 2025-03-07 13:47 512
ECMHIST.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
ECMHIST.DBF 2025-03-07 13:47 193
ECMIMG.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
ECMIMG.DBF 2025-03-07 13:47 225
ENTREPOT.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
ENTREPOT.DBF 2025-03-07 13:47 97
FERIES.CDX 2025-03-07 13:47 3.0K
FERIES.DBF 2025-03-07 13:47 97
FLTCST.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
FLTCST.DBF 2025-03-07 13:47 257
FLTCST.FPT 2025-03-07 13:47 512
FLTDET.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
FLTDET.DBF 2025-03-07 13:47 353
IMAGES.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
IMAGES.DBF 2025-03-07 13:47 257
IMM_CHG.CDX 2025-03-07 13:47 3.0K
IMM_CHG.DBF 2025-03-07 13:47 161
IMM_CHGP.CDX 2025-03-07 13:47 3.0K
IMM_CHGP.DBF 2025-03-07 13:47 129
IMM_REPF.CDX 2025-03-07 13:47 3.0K
IMM_REPF.DBF 2025-03-07 13:47 289
INT_1.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
INT_1.DBF 2025-03-07 13:47 289
INT_2.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
INT_2.DBF 2025-03-07 13:47 161
INV_FMT.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
INV_FMT.DBF 2025-03-07 13:47 353
LBL_EXP.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
LBL_EXP.DBF 2025-03-07 13:47 545
LBL_TYP.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
LBL_TYP.DBF 2025-03-07 13:47 353
MAT_POS.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
MAT_POS.DBF 2025-03-07 13:47 385
MSG_HIST.CDX 2025-03-07 13:47 14K
MSG_HIST.DBF 2025-03-07 13:47 353
MSG_HIST.FPT 2025-03-07 13:47 512
MSG_OPER.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
MSG_OPER.DBF 2025-03-07 13:47 321
MSG_USR.CDX 2025-03-07 13:47 12K
MSG_USR.DBF 2025-03-07 13:47 257
NUMEROS.DBF 2025-03-07 13:47 65
PARAMETR.CDX 2025-03-07 13:47 57K
PARAMETR.DBF 2025-03-07 13:47 345K
PAYNET.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
PAYNET.DBF 2025-03-07 13:47 289
PAYNET.FPT 2025-03-07 13:47 512
PJT_ART.CDX 2025-03-07 13:47 11K
PJT_ART.DBF 2025-03-07 13:47 353
PJT_ART.FPT 2025-03-07 13:47 512
PJT_PJCO.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
PJT_PJCO.DBF 2025-03-07 13:47 97
PJT_RES.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
PJT_RES.DBF 2025-03-07 13:47 97
PJT_TAR.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
PJT_TAR.DBF 2025-03-07 13:47 225
PN_ERROR.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
PN_ERROR.DBF 2025-03-07 13:47 193
PN_LOG.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
PN_LOG.DBF 2025-03-07 13:47 289
PN_LOG.FPT 2025-03-07 13:47 512
POLITESS.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
POLITESS.DBF 2025-03-07 13:47 200
POSCHUP1.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
POSCHUP1.DBF 2025-03-07 13:47 129
POSCHUP2.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
POSCHUP2.DBF 2025-03-07 13:47 257
POS_SES.CDX 2025-03-07 13:47 12K
POS_SES.DBF 2025-03-07 13:47 481
PRIXSPEC.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
PRIXSPEC.DBF 2025-03-07 13:47 193
PRX_HIST.CDX 2025-03-07 13:47 133K
PRX_HIST.DBF 2025-03-07 13:47 349K
RABAIS.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
RABAIS.DBF 2025-03-07 13:47 129
RAPPELS.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
RAPPELS.DBF 2025-03-07 13:47 3.4K
RAPPELS.FPT 2025-03-07 13:47 11K
REF_LIST.CDX 2025-03-07 13:47 21K
REF_LIST.DBF 2025-03-07 13:47 27K
REGIONS.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
REGIONS.DBF 2025-03-07 13:47 784
RES_DET.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
RES_DET.DBF 2025-03-07 13:47 1.7K
RES_DET.FPT 2025-03-07 13:47 3.9K
RES_PLAC.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
RES_PLAC.DBF 2025-03-07 13:47 247
RES_STAY.CDX 2025-03-07 13:47 11K
RES_STAY.DBF 2025-03-07 13:47 2.3K
RES_STAY.FPT 2025-03-07 13:47 512
RES_TAR.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
RES_TAR.DBF 2025-03-07 13:47 395
RES_TAR.FPT 2025-03-07 13:47 512
RPT_COMP.CDX 2025-03-07 13:47 3.0K
RPT_COMP.DBF 2025-03-07 13:47 4.3K
RUB_GRP.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
RUB_GRP.DBF 2025-03-07 13:47 434
RUB_TAB.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
RUB_TAB.DBF 2025-03-07 13:47 257
SALBASTB.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
SALBASTB.DBF 2025-03-07 13:47 225
SAL_CGLO.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
SAL_CGLO.DBF 2025-03-07 13:47 161
SAL_CGLO.FPT 2025-03-07 13:47 512
SAL_GEXC.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
SAL_GEXC.DBF 2025-03-07 13:47 161
SAL_PER.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
SAL_PER.DBF 2025-03-07 13:47 634
SAV_ACT.CDX 2025-03-07 13:47 11K
SAV_ACT.DBF 2025-03-07 13:47 545
SAV_ACT.FPT 2025-03-07 13:47 512
SAV_ASOL.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
SAV_ASOL.DBF 2025-03-07 13:47 225
SAV_ASOL.FPT 2025-03-07 13:47 512
SAV_EVNT.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
SAV_EVNT.DBF 2025-03-07 13:47 97
SAV_MAT.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
SAV_MAT.DBF 2025-03-07 13:47 321
SAV_MAT.FPT 2025-03-07 13:47 512
SAV_OPER.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
SAV_OPER.DBF 2025-03-07 13:47 129
SAV_OPER.FPT 2025-03-07 13:47 512
SAV_PROD.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
SAV_PROD.DBF 2025-03-07 13:47 289
SAV_PROD.FPT 2025-03-07 13:47 512
SAV_RCTC.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
SAV_RCTC.DBF 2025-03-07 13:47 257
SAV_REQT.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
SAV_REQT.DBF 2025-03-07 13:47 129
SAV_RTST.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
SAV_RTST.DBF 2025-03-07 13:47 129
SAV_SOL.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
SAV_SOL.DBF 2025-03-07 13:47 449
SAV_SOL.FPT 2025-03-07 13:47 512
SAV_SOL1.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
SAV_SOL1.DBF 2025-03-07 13:47 161
SAV_SOPR.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
SAV_SOPR.DBF 2025-03-07 13:47 129
SAV_TCKT.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
SAV_TCKT.DBF 2025-03-07 13:47 257
SAV_TECH.CDX 2025-03-07 13:47 11K
SAV_TECH.DBF 2025-03-07 13:47 449
SAV_TECH.FPT 2025-03-07 13:47 512
SDC_HIST.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
SDC_HIST.DBF 2025-03-07 13:47 769
SDC_HIST.FPT 2025-03-07 13:47 512
SEL_LST.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
SEL_LST.DBF 2025-03-07 13:47 225
SEL_LST.FPT 2025-03-07 13:47 512
STOCK.CDX 2025-03-07 13:47 3.0K
STOCK.DBF 2025-03-07 13:47 193
SYS_USR.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
SYS_USR.DBF 2025-03-07 13:47 1.8K
TAB_IS.CDX 2025-03-07 13:47 11K
TAB_IS.DBF 2025-03-07 13:47 449
TBLSTAMP.CDX 2025-03-07 13:47 558K
TBLSTAMP.DBF 2025-03-07 13:47 1.4M
TBL_CHK.DBF 2025-03-07 13:47 257
TBL_REL.CDX 2025-03-07 13:47 11K
TBL_REL.DBF 2025-03-07 13:47 193
TIERSBEN.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
TIERSBEN.DBF 2025-03-07 13:47 1.0K
TXT_FMT.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
TXT_FMT.DBF 2025-03-07 13:47 193
TXT_FMT.FPT 2025-03-07 13:47 512
UI_SPEC.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
UI_SPEC.DBF 2025-03-07 13:47 545
UI_SPEC.FPT 2025-03-07 13:47 512
USRFLD1.CDX 2025-03-07 13:47 12K
USRFLD1.DBF 2025-03-07 13:47 468
USRFLD1.FPT 2025-03-07 13:47 512
USRFLD2.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
USRFLD2.DBF 2025-03-07 13:47 225
USRFLD2.FPT 2025-03-07 13:47 512
Upd/ 2025-03-07 14:00 -
VALUES.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
VALUES.DBF 2025-03-07 13:47 2.4K
YB_REG.CDX 2025-03-07 13:47 18K
YB_REG.DBF 2025-03-07 13:47 609
YB_REG.FPT 2025-03-07 13:47 512
ad_banqu.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
ad_banqu.dbf 2025-03-07 13:47 58K
ad_banqu.fpt 2025-03-07 13:47 512
adr_grp.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
adr_grp.dbf 2025-03-07 13:47 97
adresses.CDX 2025-03-07 13:47 122K
adresses.dbf 2025-03-07 13:47 773K
adresses.fpt 2025-03-07 13:47 14K
amo_ope.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
amo_ope.dbf 2025-03-07 13:47 769
amortiss.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
amortiss.dbf 2025-03-07 13:47 1.8K
amortiss.fpt 2025-03-07 13:47 512
ana_rep1.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
ana_rep1.dbf 2025-03-07 13:47 129
anadicpa.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
anadicpa.dbf 2025-03-07 13:47 161
anadicpt.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
anadicpt.dbf 2025-03-07 13:47 129
anadikey.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
anadikey.dbf 2025-03-07 13:47 129
arc_doc.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
arc_doc.dbf 2025-03-07 13:47 257
art_comp.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
art_comp.dbf 2025-03-07 13:47 257
art_cpt.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
art_cpt.dbf 2025-03-07 13:47 1.3K
art_ext.CDX 2025-03-07 13:47 12K
art_ext.dbf 2025-03-07 13:47 1.2K
art_ext.fpt 2025-03-07 13:47 512
art_four.CDX 2025-03-07 13:47 20K
art_four.dbf 2025-03-07 13:47 48K
art_four.fpt 2025-03-07 13:47 512
art_pra2.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
art_pra2.dbf 2025-03-07 13:47 13K
art_rab1.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
art_rab1.dbf 2025-03-07 13:47 257
articles.CDX 2025-03-07 13:47 174K
articles.dbf 2025-03-07 13:47 862K
articles.fpt 2025-03-07 13:47 87K
banques.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
banques.dbf 2025-03-07 13:47 10K
banques.fpt 2025-03-07 13:47 512
banynet.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
banynet.dbf 2025-03-07 13:47 225
bictrans.CDX 2025-03-07 13:47 12K
bictrans.FPT 2025-03-07 13:47 512
bictrans.dbf 2025-03-07 13:47 769
caisses.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
caisses.dbf 2025-03-07 13:47 1.5K
centchg.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
centchg.dbf 2025-03-07 13:47 193
cfw_acc.CDX 2025-03-07 13:47 12K
cfw_acc.dbf 2025-03-07 13:47 321
cfw_det.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
cfw_det.FPT 2025-03-07 13:47 512
cfw_det.dbf 2025-03-07 13:47 577
cre_pmt.CDX 2025-03-07 13:47 14K
cre_pmt.dbf 2025-03-07 13:47 393K
cre_pmt.fpt 2025-03-07 13:47 512
credits.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
credits.dbf 2025-03-07 13:47 193
csh_flow.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
csh_flow.FPT 2025-03-07 13:47 512
csh_flow.dbf 2025-03-07 13:47 513
delivery.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
delivery.dbf 2025-03-07 13:47 385
det_ana.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
det_ana.dbf 2025-03-07 13:47 289
detail.CDX 2025-03-07 13:47 343K
detail.dbf 2025-03-07 13:47 5.5M
detail.fpt 2025-03-07 13:47 1.0M
doc_cpts.CDX 2025-03-07 13:47 95K
doc_cpts.dbf 2025-03-07 13:47 354K
doc_imp.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
doc_msg.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
doc_msg.dbf 2025-03-07 13:47 353
doc_msg.fpt 2025-03-07 13:47 640
doc_obj.CDX 2025-03-07 13:47 12K
doc_obj.dbf 2025-03-07 13:47 2.2K
doc_obj.fpt 2025-03-07 13:47 512
doc_per.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
doc_per.dbf 2025-03-07 13:47 449
doc_pres.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
doc_pres.dbf 2025-03-07 13:47 6.5K
doc_txt.CDX 2025-03-07 13:47 16K
doc_txt.dbf 2025-03-07 13:47 116K
docpinbr.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
docpinbr.dbf 2025-03-07 13:47 545
document.CDX 2025-03-07 13:47 470K
document.dbf 2025-03-07 13:47 3.4M
document.fpt 2025-03-07 13:47 381K
dos_info.FPT 2025-03-07 13:47 576
dos_info.dbf 2025-03-07 13:47 4.0K
ebk_cont.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
ebk_cont.dbf 2025-03-07 13:47 609
ebk_cont.fpt 2025-03-07 13:47 512
ecmcnf.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
ecmcnf.dbf 2025-03-07 13:47 1.5K
ecmcnf.fpt 2025-03-07 13:47 512
ecr_ana.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
ecr_ana.dbf 2025-03-07 13:47 321
ecriture.CDX 2025-03-07 13:47 289K
ecriture.dbf 2025-03-07 13:47 1.3M
emballa.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
emballa.dbf 2025-03-07 13:47 161
err_log.CDX 2025-03-07 13:47 15K
err_log.FPT 2025-03-07 13:47 512
err_log.dbf 2025-03-07 13:47 449
exc_info.dbf 2025-03-07 13:47 545
expedit.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
expedit.dbf 2025-03-07 13:47 2.1K
expedit.fpt 2025-03-07 13:47 512
fil_stor.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
fil_stor.FPT 2025-03-07 13:47 512
fil_stor.dbf 2025-03-07 13:47 289
gifts.CDX 2025-03-07 13:47 12K
gifts.dbf 2025-03-07 13:47 481
gifts.fpt 2025-03-07 13:47 512
id.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
id.dbf 2025-03-07 13:47 9.7K
imp_hist.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
imp_hist.dbf 2025-03-07 13:47 321
lib_per.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
lib_per.dbf 2025-03-07 13:47 385
libelles.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
libelles.dbf 2025-03-07 13:47 321
mon_num.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
mon_num.dbf 2025-03-07 13:47 673
mon_rate.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
mon_rate.dbf 2025-03-07 13:47 830
monnaies.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
monnaies.dbf 2025-03-07 13:47 418
noserie.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
noserie.dbf 2025-03-07 13:47 161
pjt_cli.CDX 2025-03-07 13:47 15K
pjt_cli.dbf 2025-03-07 13:47 769
pjt_col.CDX 2025-03-07 13:47 17K
pjt_col.dbf 2025-03-07 13:47 1.7K
pjt_det.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
pjt_det.dbf 2025-03-07 13:47 289
pjt_proj.CDX 2025-03-07 13:47 17K
pjt_proj.dbf 2025-03-07 13:47 897
pjt_proj.fpt 2025-03-07 13:47 512
pjt_tks.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
pjt_tks.dbf 2025-03-07 13:47 577
pjt_tks.fpt 2025-03-07 13:47 512
pjt_tran.CDX 2025-03-07 13:47 18K
pjt_tran.dbf 2025-03-07 13:47 769
pjt_tran.fpt 2025-03-07 13:47 512
plan.CDX 2025-03-07 13:47 34K
plan.dbf 2025-03-07 13:47 170K
plan_map.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
plan_map.dbf 2025-03-07 13:47 129
pmt_det.CDX 2025-03-07 13:47 36K
pmt_det.dbf 2025-03-07 13:47 161K
pmt_moy.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
pmt_moy.dbf 2025-03-07 13:47 193
prix.CDX 2025-03-07 13:47 96K
prix.dbf 2025-03-07 13:47 90K
rubrique.CDX 2025-03-07 13:47 58K
rubrique.dbf 2025-03-07 13:47 87K
sal_apro.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
sal_apro.dbf 2025-03-07 13:47 1.7K
sal_apro.fpt 2025-03-07 13:47 512
sal_bas.CDX 2025-03-07 13:47 3.0K
sal_bas.dbf 2025-03-07 13:47 2.7K
sal_bas.fpt 2025-03-07 13:47 512
sal_cer.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
sal_cer.dbf 2025-03-07 13:47 18K
sal_cer.fpt 2025-03-07 13:47 512
sal_det.CDX 2025-03-07 13:47 15K
sal_det.dbf 2025-03-07 13:47 67K
sal_enf.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
sal_enf.dbf 2025-03-07 13:47 257
sal_ent.CDX 2025-03-07 13:47 15K
sal_ent.dbf 2025-03-07 13:47 4.5K
sal_es.CDX 2025-03-07 13:47 11K
sal_es.dbf 2025-03-07 13:47 14K
sal_rub.CDX 2025-03-07 13:47 6.0K
sal_rub.dbf 2025-03-07 13:47 6.8K
sal_rub.fpt 2025-03-07 13:47 512
sal_tot.CDX 2025-03-07 13:47 15K
sal_tot.dbf 2025-03-07 13:47 40K
sal_tot.fpt 2025-03-07 13:47 512
salaries.CDX 2025-03-07 13:47 27K
salaries.dbf 2025-03-07 13:47 19K
salaries.fpt 2025-03-07 13:47 512
sav_call.CDX 2025-03-07 13:47 12K
sav_call.dbf 2025-03-07 13:47 961
sav_call.fpt 2025-03-07 13:47 512
tblfiles.CDX 2025-03-07 13:47 14K
tblfiles.dbf 2025-03-07 13:47 353
tblfiles.fpt 2025-03-07 13:47 512
tva_tx.CDX 2025-03-07 13:47 7.5K
tva_tx.dbf 2025-03-07 13:47 560
tvapays.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
tvapays.dbf 2025-03-07 13:47 129
usr_crd.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
usr_crd.dbf 2025-03-07 13:47 2.0K
vat_type.CDX 2025-03-07 13:47 11K
vat_type.dbf 2025-03-07 13:47 2.5K
wsp_img.CDX 2025-03-07 13:47 4.5K
wsp_img.FPT 2025-03-07 13:47 512
wsp_img.dbf 2025-03-07 13:47 321
wsp_mod.CDX 2025-03-07 13:47 3.0K
wsp_mod.dbf 2025-03-07 13:47 193
wsp_prod.CDX 2025-03-07 13:47 9.0K
wsp_prod.dbf 2025-03-07 13:47 481